| Ansteuerung Barhöft |
![]() |
|
| Bock |
![]() |
|
| Buk (Bastorf Leuchtturm) |
![]() |
|
| Dahmeshöved | 54°12'12"N / 11°05'30"E / 1879- / 23m / el. 34m | |
| Darßer Ort |
![]() |
|
| Eckenförde | molo | 54°28,7'N / 09°50,6'E / 1981- / 10m / el. 11m / n.r. 7,5,4n.mil/ Lt.Nr.: C1210 |
| altes Leitfeuer | 54°27,3'N / 09°50,8'E / 1907-1986 / 17m / el. 30m / n.r. 22,17n.mil | |
| Leitfeuer Eckenförde | 54°27,6'N / 09°50,6'E / 1986- / 27m / el. 36m / n.r. 22,17,18n.mil / Lt.Nr.: C1206 | |
| alter Turm | 54°28,5'N / 09°50,4'E / 1911-1981 / 12m / el. 11m / n.r. 7,5,4n.mil | |
| Falshöft | 54°46'N / 09°50,4'E /1910-28.2.2002 / 24m/ el. 25m / n.r. 14,16 n.mil / Lt.Nr.: C1108 | |
| Insel Fehmarn | Flügge | 54°26,7'N / 11°00,9'E / 1916 / 37m / el. 38m / n.r. 17n.mil / Lt.Nr.: C1292 |
| Marienleuchte | alt: 54°29,6'N / 11°14,5'E / 1832-1967 / 18m / el. 28m | |
| neu: 54°29,6'N / 11°14,5'E / 1967 / 33m / el. 40m / n.r. 22,18m / Lt.Nr.: C1284 | ||
| Staberhuk | 54°24,1'N / 11°18,5'E / 1904 / 22m / el. 25m / n.r. 18,14n.mil / Lt.Nr.: C1826 | |
| Strukkamphuk | 54°24,7'N / 11°05,7'E / 1935 / 5m / el. 7m / n.r. 8,3n.mil / Lt.Nr.: C1888 | |
| Westmarkelsdorf | 54°31,7'N / 11°03,2'E /1881 / 18m / el. 16m / n.r. 18,14n.mil / Lt.Nr.: C1280 | |
| Greifswalder Oie | 54°28,5'N / 09°50,4'E / 1.10.1855- / 38,5m / el. 48,5m / n.r. 26n.mil / Lt.Nr.: C2662 | |
| alte Leuchtbake | 1832-1855 | |
| Heidkate | 54°6'1"N / 10°19,0'E | |
| Heiligenhafen | 54°22'N / 09°58'E / 1907 + 1938- / 12 + 13,7m / el. 16,8m | |
| Holnis | 54°51'7"N / 09°34,4'E / 1967- / 27m / el. 32m / n.r. 13,10,9n.mil / Lt.Nr.: C1134 | |
| Insel Hiddensee | Dornbusch | |
| Gellen | 54°30'5N / 13°04,4'E / 1904- / 12m / el. 10m / n.r. 15,11,10n.mil / Lt.Nr.: C2586 | |
| harbour | ||
| Insel Poel | Timmendorf |
![]() |
| Golwitz Leuchtturm | ||
| Insel Ruden | ||
| Insel Rügen | Cap Arkona |
![]() |
| Kollicker Ort | 54°33'8N / 13°40,8'E / 1954 / 6m / el. 30m / n.r. 10,7n.mil / Lt.Nr.: C2596 | |
| Maltzien | 54°14'1N / 13°21,3'E / 1934- / 12m / el. 12m / n.r. 11n.mil / Lt.Nr.: C2626 | |
| Neu Murkan | 54°28'8N / 13°35,7'E / 1995- / Lt.Nr.: C2614 | |
| Prora | 54°25'5N / 13°34,4'E / -1.10.1999 / Lt.Nr.: C2612 | |
| Raznow | 54°35'1N / 13°38,1'E / 1904-1.110.1999 / 6m / el. 55m / n.r. 14n.mil / Lt.Nr.: C2594 | |
| Sassnitz | Ost: 54°30'4N / 13°38,3'E / 1903- / 12m / el. 15m / n.r. 12,8,8 n.mil / Lt.Nr.: C2602 | |
| West: 54°30'4N / 13°38,2'E / Lt.Nr.: C2604 | ||
| Karnin (Mönchow) | 53°50'7N / 13°52,1'E | |
| Kieler Bucht | Bülk | 54°27'3N / 10°12'E / 1865- / 25m / el. 29m / n.r. 14,11,10n.mil / Lt.Nr.: C1216 |
| Fridrichsort | 54° 30' 01,0"N / 10° 16' 29,6"E / 1967- / 32m / el. 32,5m | |
| Heikendorf (Feuerschiff) | ||
| Holtenauer Schleuse - Holtenau | ||
| Kiel | 54°30'01"N / 10°16'29,6"E / 1967- / 33,5m / el. 29,5m | |
| Krummendorf | 54°07,9'N / 12°07,3'E / 23.6.1999 / 45m / el. 46m / n.r. 17n.mil / Lt.Nr.: C1419,7 (OF Rostock Krummendorf) | |
| Neukirchen - Mönkeberg | maják byl pùvodnì v Neukirchen, nyní slouží jako sídlo strážce pøístavu v Mönkeberg | |
| Neuland | 54°21'41"N / 10°36'08"E / 1918- / 40m / el. 40m / | |
| Peenemünde |
![]() |
|
| Peez | ||
| Pelzerhaken | 54° 05"N / 10° 52"E / 1843; pøest 1936 / 12 + 19,4m / el. 21m | |
| Petersdorf | 54°08,6'N / 12°06,8'E / 23.6.1999 / 24,5m / el. 26,5m / n.r. 17n.mil / Lt.Nr.: C1419,6 (UF Rostock Petersdorf) | |
| Schleimünde | 54°40'3N / 10°02,2'E / 1861- / 14m / el. 14m / n.r. 14,10n.mil / Lt.Nr.: C1186 | |
| Travemünde | ||
| Ueckermünde | 53°45'2N / 14°04,3'E / 13.12.2000 / n.r. 13n.mil / Lt.Nr.: C2860 | |
| Vierendehlgrund |
![]() |
|
| Walfisch | ||
| Warnemünde |
![]() |
|
| Wustrow (Fischland) |
![]() |
|
| Zarrenzin | 54°25,6'N / 13°00,9'E / n.r. 19 n.mil. | |
|
Nìmecko (Deutschland/Germany) Index list |