| Ameland | 53°27'N / 5°38'E / 1881- / Lt.Nr.: B0920 | ||
| Blokzijl | 1907-1942 / replika(replica) 2008 | ||
| Brielle (Stenen Baken & Sint Catharijne Kerk) | |||
| Campveerse Turm (Veere) | 51°33'N / 3°40'E / -1924 | ||
| De Ven |
![]() |
||
| Den Oever/Wieringen |
![]() |
||
| Egmond aan Zee | 52°37'N / 4°37'E / 1834- / Lt.Nr.: B0842 | ||
| Elburg (Elborgh) | 1731-1989 | ||
| Emmerloord | 52°39'N / 5°46'E / 1922-1941 | ||
| Enkhuizen |
![]() |
||
| Ens | 52°37'N / 5°46'E / 1825-1856 | ||
| Europoort (OF&UF) |
![]() |
||
| Goedereede | 51°49'N / 3°58'E / 1552-1924 | ||
| Goeree | 51°56'N / 3°40'E / 1971- / Lt.Nr.: B0630 | ||
| Hansweert | 1914-1992 / 8m | ||
| Harderwijk (De Vischpoort) | ?-1950's / 15m | ||
| Harlingen | 53°10'N / 5°25'E / 1922-1998 / Lt.Nr.: B0914.2 | ||
| Hellevoetsluis | 51°49'N / 4°07'E / 1822- / Lt.Nr.: B0536 | ||
|
Hoek van Holland
(OF&UF; old & new ; Nooderhoofd) |
![]() |
||
| Hoek van t' IJ - Durgerdam |
![]() |
||
| Hoorn
|
![]() |
||
| Horsbornzand | ? / 20m (?) | ||
| Huisduinen |
|
||
| IJmuiden | |||
| Kaapduinen | Unterfeuer | 51°28'N / 3°31'E / 1951- / Lt.Nr.: B0184 | |
| Oberfeuer | 51°28'N / 3°31'E / 1951- / Lt.Nr.: B0184.1 | ||
| Katwijk aan Zee | 52°12'N / 4°23'E / 1605-1911 | ||
| Kijkduin/Den Haag | |||
| Kijkduin/Den Helder - Lange Jaap |
![]() |
||
| Kraggenburg | Süd-Molenkopf | 52°39'N / / 1919-1941 | |
| jižní molo (Süd Mole) | 52°39'N / 5°56'E / 1878-1941 | ||
| Lemmer | 52°51'N / 5°43'E | ||
| Maasmond (OF&UF) |
![]() |
||
| Maasvlakte | 51°58'N / 4°01'E / 1974- / Lt.Nr.: B0633 | ||
| Marken |
![]() |
||
| Medemblik |
![]() |
||
| Nieuwe Sluis/Breskens | 51°24'N / 3°31'E / 1867 / Lt.Nr.: B0166.1 | ||
| Nieuwendijk | |||
| Noorderhoofd | 51°32'N / 3°26'E | ||
| Noordwijk aan Zee | 52°15'N / 4°26'E / 1923- / Lt.Nr.: B0760 | ||
| Oosterleek - Leekerhoek |
![]() |
||
| Oostmahorn | 53°23'N / 6°10'E / Lt.Nr.: B0942 | ||
| jachtový přístav (Yachthafen) | |||
| Rotterdamse Hoek | 1950's / 7,5m / 13M / Iso WR 10s | ||
| Scheveningen | Vuurbaak | 52°06'N / 4°16'E | |
| 52°06'N / 4°16'E / 1875- / Lt.Nr.: B0750 | |||
| jihozápadní molo (SW Mole) | 52°06'N / 4°16'E / Lt.Nr.: B0751.4 | ||
| severovýchodní molo (NE Mole) | 52°06'N / 4°16'E / Lt.Nr.: B0751.6 | ||
| Promenade Pier Head | B0751.6 / 4°17'E / Lt.Nr.: B0755 | ||
| Schiermonnikoog | starý maják (alter Turm - old tower) | 53°29'N / 6°10'E / 1854-1911 / | |
| 53°29'N / 6°09'E / 1854- / Lt.Nr.: B0938 | |||
| Schokland Noordpunt | 1800's-1930's / replika (replica) 2007 | ||
| Schulpengat | 52°57'N / 4°44'E / 1948- / Lt.Nr.: B0856 | ||
| St. Catharijne-Kerk | 51°54'N / 4°10'E / 1759-1850 | ||
| Stavoren | severní molo (nord Mole) | 52°53'N / 5°21'E / 1885- | |
| jižní molo (süd Mole) | 52°53'N / 5°21'E / 1885- | ||
| 52°53'N / 5°21'E / 1884- | |||
| Steenen Baak/Brielle | 51°56'N / 4°08'E / 1630-1795 | ||
| Strijensas | 51°43'N / 4°35'E / 1897- | ||
| Terneuzen Veerhaven | ? / 10m / 15M / Lt.Nr.: B0244 | ||
| Terschelling | |||
| Texel | Eierland |
|
|
| Ijzeren Kaap |
|
||
| Schilbolsnol |
|
||
| Schulpengat - Den Hoorn |
|
||
| t'Horntje |
![]() |
||
| Urk | 52°39'N / 5°35'E / 1845- | ||
| Veere | 1847-1924 / 18m | ||
| Vlieland | 53°18'N / 5°03'E / 1909- / Lt.Nr.: B0894 | ||
| Vlissingen | 51°26'N / 3°34'E / 1891- / Lt.Nr.: B0200 | ||
| Volendam |
![]() |
||
| Vuurboetsduin (Vuurduin-Vlieland) | 53°10'N / 5°25'E / 1922-1998 / Lt.Nr.: B0914.2 | ||
| Wester-Schouwen | 51°42'N / 3°41'E / 1840- / Lt.Nr.: B0500 | ||
| Westhoofd | 51°49'N / 3°52'E / 1950- / Lt.Nr.: B0518 | ||
| Westkapelle | 51°32'N / 3°27'E / 1818- / Lt.Nr.: B0174 | ||
| Willemstad | 51°42'N / 4°26'E / 1947-1987 / Lt.Nr.: B0577 | ||
| Workum | 1713-1932 / 9m | ||
| Zanddijk - Julianadorp |
|
||
| Zeukhoek |
![]() |
||
| Zoutelande | 51°30'N / 3°28'E / 1951- / Lt.Nr.: 174.1 | ||
| Zuiderhoofd (Zuiderdam) |
![]() |
||
| MAJÁKOVÉ LODĚ (Feuerschiffe / lightships) |