| Capdepera | 39°43ŽN / 03°29ŽE / 1861- / 21m / el. 210 m / 21 n.mil / Fl. (4) W 20s |
| Cap Blanc | 39°22ŽN / 02°47ŽE / 1863- / 12m / el. 95m / 15 n.mil / Oc W 15s |
| Cap de Formentor | 39°57,7ŽN / 03°12,8ŽE / 1863- / Lt.Nr.: E0296 / 22m / el. 210 m / 21 n.mil / Fl. W (4) 20s |
| Cap de Sa Mola | 39°32ŽN / 02°22ŽE / 10m / el. 128m / 12 n.mil / Fl. (1+3) W 12s |
| Cap Gros | 39°48ŽN / 02°41E / 1856- / 22m / el. 120m / 18 n.mil / Fl. (3) W 15s |
| Ilia dŽAlcanad | 39°50ŽN / 03°10ŽE / 1861- |
| Palma | 39°43ŽN / 02°38ŽE / not active ? |
| 39°43ŽN / 02°38ŽE / 15m / el. 17m / 10 n.mil / Fl. G 2,5s | |
| Portocristo | 39°32ŽN / 03°29ŽE |
| Porto dŽAndraitx | 39°32ŽN / 02°22ŽE / 1906 / 9m / el. 12m / 9 n.mil |
| Punta de Sa Creu | 39°48ŽN / 02°41ŽE / 1930- / 13m / el. 35m / 13 n.mil / Fl. W 2,5s |
| Punta Plana | 39°21ŽN / 02°55ŽE / 12m / el. 16m / 7 n.mil |
| Ses Salines | 39°16ŽN / 03°03ŽE / 1863- / 17m / el. 17m / 13 n.mil / Fl. (2+1) W 20s |
| Torre dŽen Beu | 39°20ŽN / 03°11ŽE / 6m / el. 32m / 12 n.mil / Fl W 3s |