| Alte Weser | ||
| Arngast | 53°29,0´N / 08°11.0´O / 1.10.1910- / 37m / el. 30m / 21;16;17 n.mil / F WRG / B1152 / LF & QF | |
| Böhl (St. Peter) | 54°17,3´N / 08°39,2´O / 1914- (el. 1938) / 18m / el. 23m / 15;12;11 n.mil / LFl (2) WRG 15s / B1624 / QF | |
| Büsum | 54°07,7´N / 08°51,6´O / 1913- / 21m / el. 21m / 17;14;13 n.mil / Iso WRG 6s / B1606 / LF & OrF | |
| Západní molo (West Molo) | 54°07,6´N / 08°51,6´O / 6m / el. 10m / 14 n.mil / Oc (3) R 12s / B1609 / MF | |
| Východní molo (Ost Molo) | 54°07,3´N / 08°51,4´O / 9m / el. 10m / 13 n.mil / Oc (3) G 12s / B1610 / MF | |
| Bremerhaven | ||
| Campen | 53°24,3´N / 07°00,8´O / 1.10.1891 / 65,3m / el. 62m / 30 n.mil / F W / Fl W 5s / Fl(4) W 15s / B0983 / LF | |
| Cuxhaven |
![]() |
|
| Dagebüll | 54°43,6´N / 08°41,7´O / 1929-1988 / 15m / el. 10m / 17 n.mil | |
| Emden | ||
| Großer Vogelsand |
![]() |
|
| Eckwarderhörne | 53°31,2´N / 08°13,9´O | OF - 1962- / 37m / el. 41m / 21 n.mil / Iso W 3s / B1141.1 |
| UF - 1962- / 18m / el. 15m / 12;9;8 n.mil / Iso WRG 3s / B1141 | ||
| Helgoland |
![]() |
|
| Hofe | 53°36,6´N / 08°30,7´O | OF - 43m / el. 35m / 17 n.mil / Oc W 6s |
| UF - 22m / el. 15m / 17 n.mil / Oc W 6s | ||
| Imsum | 53°35,9´N / 08°31,5´O | OF - 43m / el. 39m / 16 n.mil / Oc W 6s |
| UF - 17m / el. 15m / 13 n.mil / Oc W 6s | ||
| Knock | 53°20,0´N / 07°01,6´O / 1970- / 64m / el. 29m /12;9;8 n.mil / F WRG / B1010 / QF | |
| Neuwerk |
![]() |
|
| Norderney | 53°42,7´N / 07°13,7´O / 1.10.1874 / 53,6 / el. 59m / 20 n.mil / Fl(3) W 12s / B1054 / SF | |
| Nordmarsch (Langeneß) | 54°37,6´N / 08°31,8´O / 1902- (ele 1960) / 11m / el. 13m / 14;11 n.mil / LFl (3) WR 20s / B1700 | |
| Oland | 54°40,5´N / 08°41,3´O / 1929- / 7,5m / el. 7m / 14;11;10 n.mil / Fl WRG / B1714 | |
| Ostrov (Insel / isle) Amrum | Amrum | 54°37,9´N / 08°21,3´O / 1.1.1875 / 42m / el. 63m / 23 n.mil / Fl. W 7,5s / B1686 |
| Nebel | 54°38,8´N / 08°21,7´O / 10m / el. 15m / 20;15;15 n.mil / Oc WRG 5s / B1691 | |
| Norddorf | 54°40,3´N / 08°18,6´O / 1906- / 8m / el 22m / 15;12;11 n.mil / Oc WRG 6s / B1728 | |
| Wittdünn | 54°37,5´N / 08°23,5´O / 1977-1988 | |
| Ostrov (Insel/isle) Borkum |
Nový maják (neuer Leuchtturm / new lighthouse) 60,2 m / B0970 |
SF - 15.11.1879 / el. 63m / 24,3 n.mil / Fl(2) W 12s |
| QF - 1891 / el. 46m / 19;15;15 n.mil / F WRG | ||
| Starý maják (alter Leuchtturm / old lighthouse) | 1817-1879 / 45m / el. 41m / 13 n.mil | |
| "Elektrický maják" (elektrischer Leuchtturm / electrical lighthouse) | 1891-31.8.2003 / 27m / el. 32m / 30 n.mil / F W / Fl W 3s / Fl(4) W 10s / B0972 | |
| "Kuckucksturm" | QF - 1928- | |
| Fischerbalje | 1960- / 16m el. 15m / 16;12;11 n.mil / Oc (2) WRG 16s / B 0976 / LF & QF | |
| Ostrov (Insel/isle) Föhr | Nieblum | 54°41,1´N / 08°29,1´O / 1981- / 9,7m / el. 11m / 20,3;16,5;16,8 n.mil / Oc (2) WRG 10s / B1702 |
| Olhörn | 54°40,8´N / 08°34,0´O / 1952- / 8,6m / el. 10m / 13;10,1 n.mil / Oc (4) WR 15s / B1704 | |
| Ostrov (Insel/isle) Sylt | Hörnum | |
| Kampen | 54°56,8´N / 08°20,5´O / 1.3.1856- / 40m / el. 62m / 20;16 n.mil / LFl. WR 20s | |
| List (východní (V) & západní (Z) (Ost/east (V) & West(Z)) | V - 55°03,0´N / 08°26,7´O / 1.1.1858- / 14m / el. 22m / 14;11;10 n.mil / Iso WRG 6s | |
| Z - 54°03,´2N / 08°24,2´O / 1.1.1858- / 11m / el. 19m / 14;11;10 n.mil / Iso WRG 6s / B1746 / LF & OrF | ||
| Rotes Kliff (neaktivní) | 54°57,7´N / 08°20,5´O / 1913-1975 / 11m / el. 23m | |
| Ostrov (Insel/isle) Wangerooge |
Nový maják (neuer Leuchtturm / new lighthouse) 1969- / B1212 / 67,2m |
SF - el. 61.22m / 23 n.mil / Fl R 5s |
| LF - 25.82m / 22;17;18 n.mil / F WRG | ||
| NF - 25.82m / 15;11 n.mil / F WR | ||
| Starý maják (alter Leuchtturm / old lighthouse) | 1.10.1856-12.1969 / 39m / el. 35m / SF | |
| Západní vìž (Westturm) | 1602-1630 / 56m / 35m / SF | |
| Pilsum (neaktivní) | 53°30,4´N / 07°03,1´O / 1891-1915 / 11m / el. 15m / 12 n.mil | |
| Pellworm |
OF - 54°29,8´N / 08°40,0´O / 1907 / 41m / el. 38m / B1676,1 lf - 20;16;15 n.mil / Oc WRG 5s qf - 15;12 n.mil / Oc WR 5s |
|
| UF - 54°29,3´N / 08°39,1´O / -2002 / 17m / el. 14m / 20;11;8 n.mil / B1676 | ||
| Robbenplatte | ||
| Roter Sand | ||
| Schillig | 53°42,0´N / 08°01,7´O | UF&QF 1961-1998 / 16m / 15m / 15;12 n.mil / B1132 |
| OF 1961 - 1987 | ||
| Solthörn | 53°38,0´N / 08°27,0´O | OF 1933-1961 / 33m / el. 31m / 17 n.mil / Iso W 4s |
| UF 1934-1962 / 20m / el. 15m / 17 n.mil / Iso W 4s | ||
| Tossens | 53°38,4´N / 08°14,9´O | OF - 1987- / 53m / el. 51m / 20 n.mil / Iso W 6s / B1134.1 |
| UF - 1973- / 18m / el. 15m / 20 n.mil / Iso W 6s / B1134 | ||
| Voslapp | 53°34,9´N / 08°07,7´O / 1962- / 61m / el. 60m / 27 n.mil / Iso W 6s / B1138.1 / OF & QF | |
| Westerheversand | 54°22,2´N / 08°38,7´O / 26.5.1908 (aut. 1978) / 40m / el. 41m / 21;17;16 n.mil / Oc (3) WRG 15s / B1652 | |
| Wybelsum | 53°20,2´N / 07°06,3´O / 1970 / 18m / el. 16m / 6;4 n.mil / F WR / B1012 / QF | |