![]() pic.from: http://www.enter.net.pl/www/latarnie_morskie/index2.htm |
||
| Antarktydzie / Arctowski (Antarctica) | ||
| Chelminek (Leitholm) West | ? 53°40'N 14°32'E | |
| Che³mska Góra | historický (historical) - 54°12'31"N / 16°13'55"E | |
| Czo³pino (Scholpin) | 54°43'N / 17°15'E / 1875- / Lt.Nr.: C2940 | |
| Dar³owo (Rügenwalde) | ||
| Domance | ? 53°33'N 14°36'E | |
| Elblag (Elbing) - Leuchtbake | ||
| Frombork |
![]() |
|
| G¹ski(Funkenhagen) | 54°15'N / 15°53'E / 1878- / Lt.Nr.: C2914 | |
Gdañsk (Danzig)
![]()
|
![]() |
|
| Gdynia | ||
| Gnageland | 1926- | |
| Góra Szwedów |
![]() |
|
| Hel (Hela) |
![]() |
|
| Jaros³awiec (Jershöft) | 54°33'N / 16°33'E / 1838- / Lt.Nr.: C2926 | |
| Jastarnia - Bór | 1872-1936 / 54°39'00"N / 18°47'24"E / el. 36,4m | |
| Jastarnia Wies (Heisternest) | 54°42'N / 18°41'E / 1950- / Lt.Nr.: C2965 | |
| Kanal Piastowski + Zalew Szczecinski (Stettiner Haff) | ||
| Kikut (Wiselka) | 53°59'N / 14°35'E / 1962- / Lt.Nr.: C2892 | |
| Ko³obrzeg (Kolberg) | I
![]() |
54°11'N / 15°33'E / 1909-1945 / Lt.Nr.: C3090 |
| II | 54°11'N / 15°33'E / 1945- / Lt.Nr.: C2906 | |
molo (molenkopf)
![]() |
54°12'N / 15°33'E / Lt.Nr.: C2908 | |
|
Krynica Morska (Kahlberg) |
![]() |
|
| Leba | východní molo (ostmole) | 54°46'N / 17°33'E / Lt.Nr.: C2944 |
| západní molo (westmole) | 54°46'N / 17°33'E / Lt.Nr.: C2946 | |
| Mankow | Front Range | ? 53°37'N 14°37'E |
| Rear Range | ? 53°37'N 14°37'E | |
| Niechorze (Groß-Horst) | 54°06'N / 15°04'E / 1866- / Lt.Nr.: C2904 | |
| Oksywie (Oxhöft) | ||
| Radum | Front Range | ? 53°35'N 14°36'E |
| Rear Range | ? 53°34'N 14°36'E | |
| Regoujœcie | historický (historica) -1539 / cca 54°09'N / 15°21'E | |
| Rowokó³ | historický (historical) - 54°39,26'N / 17°15,54'E | |
|
Rozewie (Rixhöft)
|
I![]() II |
54°50'N / 18°20'E / 1822-1874 |
| 54°50'N / 18°20'E / 1874-1910 | ||
| III | 54°50'N / 18°20'E / 1910- / Lt.Nr.: C2960 | |
Sopot
![]() |
![]() |
|
| Stilo | 54°47'N / 17°44'E / 1906- / Lt.Nr.: C2954 | |
| Œwinoujœcie (Swinemünde) | ||
| Szczecin - Trzebiez (Bad Ziegenort/Stettin) |
![]() |
|
| Tolkmicko / Tolkemit |
![]() |
|
| Ustka (Stolpmünde) | 54°35'N / 16°51'E / 1892- / Lt.Nr.: C2930 | |
| Winetta | historický (historical) - ústí øeky Odry do Balt. moøe | |
| Wladyslawowo | North Breakwater | 10m / el.13m / (green) / Lt.Nr.: C2961 |
| G³ówki | ||
| Zulawy | ? 53°38'N 14°35'E | |