|
OSTROVY (Islands - Inseln) |
|||
| Dodekanesa (Dodecanese) | Agathonisi | ||
| Astypalaia | |||
| Halki | |||
| Kalymnos | |||
| Karpathos | |||
| Kassos | |||
| Kastelorizo - Καστελοριζο | |||
| Kos | |||
| Leros | |||
| Lipsi | |||
| Nisyros & Tilos | |||
| Patmos | |||
| Rhodos (Rhodes) Ρóδος | |||
| Symi | |||
| Egejské ostrovy (Aegean islands) | Chios | ||
| Ikaria | |||
| Lesbos (Mytilini) - Λεςβος | |||
| Limnos | |||
| Samos | |||
| Samthraki | |||
| Thassos | |||
|
Jónské Ostrovy (Ionian Islands) |
Antipaxos (Antipaxoi) |
![]() |
|
| Diapontské ostrovy (Diapantia islands) | |||
| Ithaka (Ithaca) - Ιθάκη | |||
|
Kefalonia
(Cephalonia) Κεφαλονιας |
Agia Effimia (pier) |
![]() |
|
| Agioi Theodoroi |
|
||
| Argostoli (pier) |
|
||
| Akr. Dafnoudi | |||
| Akr. Kapri | 38°06,7'N / 20°48,5'E / Fl (3) WR 9s / 4m / el. 20m / 6/4 n.mil / Lt.Nr.: E3869 | ||
| Akr. Katelios |
|
||
| Akr. Liakkas | |||
| Akr. Pronos |
|
||
| Dihalia |
![]() |
||
| Fiskardo |
|
||
| Gerogompos |
![]() |
||
| Lixuri (pier) |
|
||
| Poros (pier) |
|
||
| Sami (pier) |
|
||
| Vardiani |
|
||
| Kithyra - Κυθηρων | |||
|
Korfu (Corfu/Kerkyra)
Κερκυρα |
Akra Anemomilos |
![]() |
|
| Akra Kosteri |
![]() |
||
| Akr. Arila |
![]() |
||
| Akr. Agh. Ekaterinis |
|
||
| Akr. Lefkimis |
|
||
| Akra Psaromita | 39°47,1'N / 19°43'E / Fl G 3s 5m / el. 9m / 4 n.mil / Lt.Nr.:E3754 | ||
| Akr. Varvaro / Ακ. Βάρβαρο | 39°40'N 19°43'E | ||
| Bouka |
![]() |
||
| Corfu Harbour |
|
||
| Is. Lagoudia |
![]() |
||
| Palaiokastritsa |
![]() |
||
| Peristeres (Rock Isl.) |
![]() |
||
| Pontikonisi |
![]() |
||
| Port Lefkimis |
![]() |
||
| Ptichia/Ptychia |
![]() |
||
| Lefkada (Lefkas) Λευκαδα | |||
|
Paxos
(Paxoi) Παξοί |
![]() |
||
| Zakyntos | |||
| Kréta (Crete - Kreta) Κρητη |
Cape Ag. Iwanis | 35N20 / 25E46 / 1864- | |
| Drepano | 35N28 / 24E14 / 1864- | ||
| Elafonisos | 35N08 / 24E04 | ||
| Gavdos | 35N20 / 26E35 / 1880- | ||
| Gramvusa | 35N20 / 24E24 | ||
| Iraklio | 35N15 / 28E12 / 1884- | ||
| Rethymo (mole) | 35N19 / 26E18 / 1864- | ||
| Sidero (Vai) | 35N31 / 26E18 / 1880- | ||
| Kyklady (Cyclades) | Amorgos | ||
| Anafi | |||
| Andros - ΑΝΔΡΟΣ | |||
| Antimilos | |||
| Antiparos | |||
| Délos (Dilos) | |||
| Donoussa | |||
| Folegandros | |||
| Ios | |||
| Iraklia | |||
| Glaros | |||
| Kea (Tzia) | |||
| Keros | |||
| Kimolos | |||
| Koufonissi | |||
| Kythnos - Κύθνος | |||
| Makronissos | |||
| Megalonissos | |||
| Milos - ΜΗΛΟΣ | |||
| Mykonos | |||
| Naxos | |||
| Paros - ΠΑΡΟΥ | |||
| Poliegos | |||
| Rinia | |||
|
Santorini (Thira) -
Σαντορινη |
Akrotiri lighthouse (Φαρος Ακροτηριου) | 36°21'05" / 25°21'05" / 1892- / el.100m / 23n.mil | |
| Schinoussa | |||
| Serifos - ΣΕΡΙΦΟΣ | |||
| Sifnos | |||
| Sikinos | |||
| Syros - Σύρος | |||
| Thirassia | |||
| Tinos - ΤΗΝΟΥ | |||
| Saronské
ostrovy
(Saronic islands) |
Aegina (Aigina) ΑΙΓΙΝΑ | ||
| Angistri | |||
| Hydra | |||
| Poros - Πόρος | |||
| Salamina - ΣΑΛΑΜΙΝΑ | |||
| Sporady -
východní (Sporades islands - east) |
Chios | ||
| Ikaria - ΙΚΑΡΙΑ | |||
| Lesbos (Mytilini) - ΛΕΣΒΟΣ | |||
| Limnos - ΛΗΜΝΟΣ | |||
| Samos | |||
|
|
|||
| Sporady -
serverní (Sporades islands - nord) |
Alonisos - Αλλόνησος | ||
| Evia - ΕΥΒΟΙΑ | |||
| Skiathos - ΣΚΙΑΘΟΣ | |||
| Skopelos - ΣΚΟΠΕΛΟΣ | |||
| Skyros - ΣΚΥΡΟΣ | |||