| Ceuta | |||
| Melilla | |||
| Pobřeží Atlantského oceánu (Atlantic Ocean Küste / Coast) | |||
| Středozemní moře (Mittlemeer / Mediterranean Sea) |
|||
| Baleárské ostrovy | Formentera | ||
| Ibiza | |||
Isla Espardell |
38°48,2N / 01°28,6 E / el. 35m / 8 n.mil / Fl (3) W 7.5 s / E0256 | ||
| Mallorca (pouze seznam) | |||
| Menorca | |||
| Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Lobos | 28°46´N / 13°49´W / 1864- / 6m / el. 29m / 14 n.mil / Fl. (2) W 15s |
| Puerto del Rosario | 28°30´N / 13°50´W / 1995- / 43m / el. 48m / 20 n.mil / Fl. W 5s | ||
| Punta de Jandia | 28°03´N / 14° 31´W / 1865- / 19m / el. 33m / 22 n.mil / Fl. W 4s | ||
| Punta de Morro Jable | 28°03´N / 14°20´W / 1991- / 59m / el. 62m / 20 n.mil / Fl. (2) W 10s | ||
| Punta de Tostón | 28°43´N / 14°01´W / 1985- / 30m / el. 35m / 14 n.mil / Fl. W 8s | ||
| Punta Entallada | 28°13´N / 14°20´W / 1954- / 12m / el. 196m / 21 n.mil / Fl. (2+1) W 18s | ||
| Gran Canaria | Punta de Maspalomas | 27°44´N / 15°35´W / 1890- / 56m / el. 60m / 19 n.mil / Fl. (2+1) W 13s | |
| Punta Sardina | 28°10´N / 15°42´W / 24m / el. 47m / 20 n.mil / Fl. (5) W 20s | ||
| La Palma
Punta De Fuencaliente |
28°27´N / 17°50´W / 24m / el. 38m / 14 n.mil / Fl. (3) W 18s | ||
| Lanzarote | Punta Pechiguera (starý & nový) | 28°51´N / 13°52´W / 1865-1988 / 10m / el. 15m / not active | |
| 28°51´N / 13°52´W / 1988- / 50m / el. 55 m / 17 n.mil / Fl. (3) W 30s | |||
| Tenerife (Teneriffa) Punta de Teno | 28°20´N / 16°55´W / 20m / el. 60m / 18 n.mil / Fl. (1+2) W 20s | ||